WEKO3
アイテム
名古屋東山周辺の昆虫相 追補2
https://lib.sugiyama-u.repo.nii.ac.jp/records/2883
https://lib.sugiyama-u.repo.nii.ac.jp/records/288345cb52ed-294b-405f-a03c-73cc4d6b6354
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper_02(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-04-11 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | 名古屋東山周辺の昆虫相 追補2 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Insect Fauna around Higashiyama in Nagoya Addendum 2 | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 外来種 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | テントウムシ科 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | ゴミムシダマシ科 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | ハムシ科 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | ゾウムシ上科 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | introduced species | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Coccinelidae | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Tenebrionidae | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Chrysomelidae | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Curculionoidea | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
著者 |
内藤, 通孝
× 内藤, 通孝
× Naito, Michitaka
|
|||||||||||
書誌情報 |
椙山女学園大学研究論集 自然科学篇 en : Journal of SUGIYAMA JYOGAKUEN UNIVERSITY Natural Sciences 号 52, p. 53-68, 発行日 2021-03-01 |
|||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | 椙山女学園大学 | |||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 1340-4067 | |||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
収録物識別子 | AN10468196 | |||||||||||
論文ID(NAID) | ||||||||||||
識別子タイプ | NAID | |||||||||||
関連識別子 | 120007006976 |