WEKO3
アイテム
Do Augmented Reality Enabled Textbooks Promote Student Learning?
https://lib.sugiyama-u.repo.nii.ac.jp/records/2691
https://lib.sugiyama-u.repo.nii.ac.jp/records/2691fb718667-2b13-47f5-8169-2a82eb3c6e19
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper_02(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-06-18 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Do Augmented Reality Enabled Textbooks Promote Student Learning? | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Do Augmented Reality Enabled Textbooks Promote Student Learning? | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | eng | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Augmented reality | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Textbooks | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Aurasma | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Overlays | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Triggers | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | YouTube | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
著者 |
スティーヴン・E., クアシャ
× スティーヴン・E., クアシャ
× Steven, E. QUASHA
|
|||||||||
書誌情報 |
椙山女学園大学研究論集 人文科学篇 en : Journal of SUGIYAMA JYOGAKUEN UNIVERSITY Humanities 号 50, p. 1-8, 発行日 2019-03-01 |
|||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | 椙山女学園大学 | |||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
収録物識別子 | 1340-4040 | |||||||||
日本十進分類法 | ||||||||||
主題Scheme | NDC | |||||||||
主題 | 375.9 | |||||||||
日本十進分類法 | ||||||||||
主題Scheme | NDC | |||||||||
主題 | 547.483 |