WEKO3
アイテム
キルパトリックの社会改造論
https://lib.sugiyama-u.repo.nii.ac.jp/records/2627
https://lib.sugiyama-u.repo.nii.ac.jp/records/26272fba3a5c-67aa-419c-b1e3-39d91500d1f7
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper_02(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-06-04 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | キルパトリックの社会改造論 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | William Heard Kilpatrick's Theory of Social Reconstruction | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 粗野な個人主義 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | オープン・マインデドネス | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | インドクトリネーション | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 公正性 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 支持されうる傾向性 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Rugged Individualism | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Open-mindedness | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Indoctrination | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Fairness | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Defensible Partiality | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
その他(別言語等)のタイトル | ||||||||||||
その他のタイトル | William Heard Kilpatrick's Theory of Social Reconstruction | |||||||||||
著者 |
甲斐, 進一
× 甲斐, 進一
× Kai, Shinichi
|
|||||||||||
書誌情報 |
教育学部紀要 en : Journal of the School of Education 号 12, p. 69-81, 発行日 2019-03-01 |
|||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | 椙山女学園大学教育学部 | |||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 18838626 | |||||||||||
日本十進分類法 | ||||||||||||
主題Scheme | NDC | |||||||||||
主題 | 373 |