WEKO3
アイテム
「環境と人間」プロジェクト研究報告 『設置後5年を経過したビオトープの池の水質と水生動物相-椙山女学園大学星が丘キャンパス(名古屋市)のビオトープの事例-』
https://lib.sugiyama-u.repo.nii.ac.jp/records/2610
https://lib.sugiyama-u.repo.nii.ac.jp/records/26100ea601bb-4106-43f6-a73c-ca3fdea55e56
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 一般雑誌記事 / Article_02(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-05-15 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | 「環境と人間」プロジェクト研究報告 『設置後5年を経過したビオトープの池の水質と水生動物相-椙山女学園大学星が丘キャンパス(名古屋市)のビオトープの事例-』 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Characteristics of water quality and aquatic animals in an artificial pond from the first year of its construction to five years later: a preliminary survey in the garden of Sugiyama Jogakuen University, Nagoya, Japan | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | ビオトープ | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 人工の池 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 池 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 水質 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 水生動物 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | biotope | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | artificial pond | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | water quality | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | aquatic animal | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | article | |||||||||||
著者 |
野崎, 健太郎
× 野崎, 健太郎
× Nozaki, Kentarou
|
|||||||||||
書誌情報 |
椙山人間学研究 en : Journal of Sugiyama Human Research 号 10, p. 173-176, 発行日 2015-03-20 |
|||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | 椙山人間学研究センター | |||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 1884-8613 |