WEKO3
アイテム
大腿骨頸部骨折術後高齢患者の認知機能,栄養状態および栄養介入がリハビリテーション効果に及ぼす影響に関する検討
https://doi.org/10.20557/00002416
https://doi.org/10.20557/0000241613dd49b8-5edd-4247-98ee-b0c3d06e725f
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation_02(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-03-16 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 大腿骨頸部骨折術後高齢患者の認知機能,栄養状態および栄養介入がリハビリテーション効果に及ぼす影響に関する検討 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 大腿骨頸部骨折 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 認知症 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | リハビリテーション | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | ADL | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | femoral neck fracture | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | dementia | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | rehabilitation | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | activities of daily living | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |||||||||
資源タイプ | doctoral thesis | |||||||||
ID登録 | ||||||||||
ID登録 | 10.20557/00002416 | |||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
アクセス権 | ||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||
著者 |
林, 明日香
× 林, 明日香
× Hayashi, Asuka
|
|||||||||
学位名 | ||||||||||
学位名 | 博士(人間生活科学) | |||||||||
学位授与機関 | ||||||||||
学位授与機関識別子Scheme | kakenhi | |||||||||
学位授与機関識別子 | 33906 | |||||||||
学位授与機関名 | 椙山女学園大学大学院 | |||||||||
学位授与年度 | ||||||||||
2017 | ||||||||||
学位授与年月日 | ||||||||||
学位授与年月日 | 2018-02-13 | |||||||||
学位授与番号 | ||||||||||
学位授与番号 | 博第10号 | |||||||||
著者版フラグ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
日本十進分類法 | ||||||||||
主題Scheme | NDC | |||||||||
主題 | 493.75 | |||||||||
日本十進分類法 | ||||||||||
主題Scheme | NDC | |||||||||
主題 | 494.78 |