WEKO3
アイテム
地域に伝わる仏像のハイビジョン映像化とその活用に関する研究
https://lib.sugiyama-u.repo.nii.ac.jp/records/2042
https://lib.sugiyama-u.repo.nii.ac.jp/records/2042b72456f4-deef-4670-8bdd-fa08d700b570
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2016-07-27 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | 地域に伝わる仏像のハイビジョン映像化とその活用に関する研究 | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | 地域文化 | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | 仏像 | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | デジタルアーカイブ | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | 地域連携 | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | 映像 | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||
その他のタイトル | ||||||||||||||
その他のタイトル | A study on a project designed to make and utilize HD video records of Buddha statues in local areas of Japan | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
著者 |
見田, 隆鑑
× 見田, 隆鑑
× 栃窪, 優二
|
|||||||||||||
書誌情報 |
椙山女学園大学研究論集 社会科学篇 号 45, p. 167-186, 発行日 2014 |
|||||||||||||
登録日 | ||||||||||||||
2016-07-27 | ||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||
収録物識別子 | 1340-4059 | |||||||||||||
日本十進分類法 | ||||||||||||||
主題Scheme | NDC | |||||||||||||
主題 | 007.1 | |||||||||||||
日本十進分類法 | ||||||||||||||
主題Scheme | NDC | |||||||||||||
主題 | 547.88 | |||||||||||||
日本十進分類法 | ||||||||||||||
主題Scheme | NDC | |||||||||||||
主題 | 718 |