WEKO3
アイテム
河川に繁茂した糸状緑藻シオグサ(Cladophora crispata KÜTZING)群落内の溶存酸素濃度の日変化:犬上川河口域(滋賀県彦根市)の事例
https://lib.sugiyama-u.repo.nii.ac.jp/records/1992
https://lib.sugiyama-u.repo.nii.ac.jp/records/1992b3f44e97-dbe2-47e4-a750-4ac442649194
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-06-24 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 河川に繁茂した糸状緑藻シオグサ(Cladophora crispata KÜTZING)群落内の溶存酸素濃度の日変化:犬上川河口域(滋賀県彦根市)の事例 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 糸状緑藻 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | ウキシオグ | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 河川 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 日変化 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 溶存酸素 | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
キーワード(英語表記) | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Cladophora crispata KU¨TZING | |||||||||
キーワード(英語表記) | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | dissolved oxygen | |||||||||
キーワード(英語表記) | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | diurnal change | |||||||||
キーワード(英語表記) | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | filamentous green algae | |||||||||
キーワード(英語表記) | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | river | |||||||||
その他のタイトル | ||||||||||
その他のタイトル | Diurnal changes in dissolved oxygen concentrations in the filamentous green alga,Cladophora crispata KÜTZING community, propagating in river:A case in the river-mouth area of River Inukami, Hikone, Shiga Prefecture, Japan | |||||||||
言語 | en | |||||||||
著者 |
野崎, 健太郎
× 野崎, 健太郎
|
|||||||||
書誌情報 |
陸の水 号 48, p. 1-8, 発行日 2011 |
|||||||||
登録日 | ||||||||||
2015-06-24 | ||||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
収録物識別子 | 1881283X | |||||||||
日本十進分類法 | ||||||||||
主題Scheme | NDC | |||||||||
主題 | 452.9 | |||||||||
日本十進分類法 | ||||||||||
主題Scheme | NDC | |||||||||
主題 | 474.2 | |||||||||
日本十進分類法 | ||||||||||
主題Scheme | NDC | |||||||||
主題 | 517 |