WEKO3
アイテム
オーストラリアと日本の小学校音楽科の比較研究その2 : 音楽の授業の比較から
https://lib.sugiyama-u.repo.nii.ac.jp/records/1979
https://lib.sugiyama-u.repo.nii.ac.jp/records/197930a636ec-6eae-43ea-916b-1a6b94a5ee15
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-06-24 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | オーストラリアと日本の小学校音楽科の比較研究その2 : 音楽の授業の比較から | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 音楽の授業 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 小学校 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 日本 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | オーストラリア | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 参与観察 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 国際比較 | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
キーワード(英語表記) | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | music class | |||||||||
キーワード(英語表記) | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | primary school | |||||||||
キーワード(英語表記) | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Japan | |||||||||
キーワード(英語表記) | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Australia | |||||||||
キーワード(英語表記) | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | participant observation | |||||||||
キーワード(英語表記) | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | comparative study | |||||||||
その他のタイトル | ||||||||||
その他のタイトル | Comparison of Australian and Japanese primary school music classes (part 2) : focus on music class activity | |||||||||
著者 |
山田, 真紀
× 山田, 真紀
|
|||||||||
書誌情報 |
教育学部紀要 号 8, p. 71-86, 発行日 2015 |
|||||||||
登録日 | ||||||||||
2015-06-24 | ||||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
収録物識別子 | 1883-8626 | |||||||||
日本十進分類法 | ||||||||||
主題Scheme | NDC | |||||||||
主題 | 372.1 | |||||||||
日本十進分類法 | ||||||||||
主題Scheme | NDC | |||||||||
主題 | 372.87 | |||||||||
日本十進分類法 | ||||||||||
主題Scheme | NDC | |||||||||
主題 | 375.762 |