WEKO3
アイテム
都市部の学校施設に生息する昆虫と生息環境との関係 : 名古屋市千種区山添町における解析
https://lib.sugiyama-u.repo.nii.ac.jp/records/1894
https://lib.sugiyama-u.repo.nii.ac.jp/records/189454fb908e-da4a-4055-ad31-8b0fb2fab8b1
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2014-06-13 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | 都市部の学校施設に生息する昆虫と生息環境との関係 : 名古屋市千種区山添町における解析 | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | 自然体験学習 | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | 園庭と校庭 | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | 生物多様性 | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | ビオトープ | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
| キーワード(英語表記) | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | nature study | |||||||||||
| キーワード(英語表記) | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | grounds of elementary school and kindergarten | |||||||||||
| キーワード(英語表記) | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | biodiversity | |||||||||||
| キーワード(英語表記) | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | biotope | |||||||||||
| その他のタイトル | ||||||||||||
| その他のタイトル | Relationships between insect fauna and habitat characteristics in grounds of an elementary school and a kindergarten of urban area : a case study at Yamazoe, Chikusa, Nagoya, Japan | |||||||||||
| 著者 |
吉川, 真由
× 吉川, 真由
× 野崎, 健太郎
|
|||||||||||
| 書誌情報 |
教育学部紀要 巻 7, p. 173-185, 発行日 2014 |
|||||||||||
| 登録日 | ||||||||||||
| 2014-06-13 | ||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
| 収録物識別子 | 1883-8626 | |||||||||||
| 日本十進分類法 | ||||||||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||||||||
| 主題 | 376.154 | |||||||||||
| 日本十進分類法 | ||||||||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||||||||
| 主題 | 4375.422 | |||||||||||
| 日本十進分類法 | ||||||||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||||||||
| 主題 | 486 | |||||||||||
| 日本十進分類法 | ||||||||||||
| 主題Scheme | NDC | |||||||||||
| 主題 | 519.8 | |||||||||||